2020年12月16日數字中國股今日股價實時行情一覽表
2020-12-16 16:11 南方財富網
數字中國股股價今日實時行情查詢,數字中國股股票一覽 :
今日數字中國概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300075 | 數字政通 | 12.500 | 0.26 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.890 | 0.17 | ||||||
603039 | 泛微網絡 | 94.990 | 1.28 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.970 | -0.03 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.480 | -0.04 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.360 | -0.1 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.840 | -0.17 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.150 | -0.25 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.270 | -0.17 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 25.000 | -0.42 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 20.200 | -0.35 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.580 | -0.49 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.150 | -0.1 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 17.810 | -0.35 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 16.810 | -0.34 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.550 | -0.38 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 27.950 | -0.58 | ||||||
603189 | 網達軟件 | 19.050 | -0.41 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.240 | -0.62 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 6.340 | -0.14 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 10.800 | -0.24 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.560 | -0.17 | ||||||
300166 | 東方國信 | 12.300 | -0.28 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.930 | -0.25 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.310 | -0.74 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.480 | -0.27 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 8.130 | -0.2 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.090 | -0.6 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 24.530 | -0.68 | ||||||
300730 | 科創信息 | 14.410 | -0.4 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.650 | -0.27 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 5.890 | -0.17 | ||||||
300531 | 優博訊 | 15.950 | -0.47 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.410 | -0.13 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.030 | -0.15 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 22.280 | -0.75 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 21.830 | -0.76 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.200 | -0.47 | ||||||
000555 | 神州信息 | 16.350 | -0.6 | ||||||
300579 | 數字認證 | 42.100 | -1.8 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.610 | -0.5 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.800 | -0.52 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.250 | -0.22 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 5.300 | -0.37 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.390 | -1.09 | ||||||
數據來源時間:2020-12-16 15:35:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。