股權轉讓股有哪些?今日股權轉讓股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 20:22 南方財富網
南方財富網為您提供股權轉讓股有哪些?股權轉讓股今日股價查詢:
今日股權轉讓概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.320 | 0.72 | ||||||
603608 | 天創時尚 | 7.690 | 0.7 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 10.330 | 0.94 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 6.840 | 0.62 | ||||||
300393 | 中來股份 | 12.000 | 0.99 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 67.780 | 5.24 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 24.550 | 1.77 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 4.030 | 0.29 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 63.350 | 4.22 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.180 | 0.46 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 107.520 | 6.38 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 19.420 | 1.13 | ||||||
300357 | 我武生物 | 70.200 | 4.08 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 6.430 | 0.37 | ||||||
002548 | 金新農 | 8.800 | 0.5 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.050 | 0.22 | ||||||
600765 | 中航重機 | 19.530 | 1.05 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 2.000 | 0.1 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 6.400 | 0.32 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 11.360 | 0.55 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.140 | 0.2 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.320 | 0.16 | ||||||
002575 | *ST群興 | 4.030 | 0.19 | ||||||
002196 | 方正電機 | 8.190 | 0.38 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.840 | 0.27 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 12.810 | 0.59 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.470 | 0.11 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.280 | 0.1 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.990 | 0.13 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.440 | 0.32 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 13.750 | 0.58 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 5.860 | 0.24 | ||||||
002723 | 金萊特 | 13.550 | 0.54 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.040 | 0.12 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 23.300 | 0.91 | ||||||
600862 | 中航高科 | 25.500 | 0.99 | ||||||
002100 | 天康生物 | 12.880 | 0.48 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.580 | 0.17 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 12.800 | 0.47 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 15.640 | 0.57 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.800 | 0.32 | ||||||
601888 | 中國中免 | 213.600 | 7.6 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.350 | 0.78 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 76.730 | 2.67 | ||||||
002163 | 海南發展 | 19.890 | 0.69 | ||||||
002571 | 德力股份 | 9.170 | 0.31 | ||||||
600966 | 博匯紙業 | 14.020 | 0.47 | ||||||
600094 | 大名城 | 4.490 | 0.15 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 112.970 | 3.73 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.830 | 0.29 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.270 | 0.37 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.000 | 0.13 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.060 | 0.13 | ||||||
300338 | 開元股份 | 7.520 | 0.24 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 17.030 | 0.52 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.310 | 0.13 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 95.890 | 2.89 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 6.010 | 0.18 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.150 | 0.21 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.920 | 0.14 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.510 | 0.29 | ||||||
002756 | 永興材料 | 31.850 | 0.87 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.400 | 0.2 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 9.420 | 0.25 | ||||||
300399 | 天利科技 | 17.800 | 0.45 | ||||||
603456 | 九洲藥業 | 34.190 | 0.86 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 4.800 | 0.12 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.440 | 0.11 | ||||||
002890 | 弘宇股份 | 24.330 | 0.6 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 5.290 | 0.13 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 17.580 | 0.43 | ||||||
002576 | 通達動力 | 11.850 | 0.28 | ||||||
600833 | 第一醫藥 | 10.650 | 0.25 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.150 | 0.05 | ||||||
300281 | 金明精機 | 6.920 | 0.16 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 11.260 | 0.26 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 8.340 | 0.19 | ||||||
000023 | 深天地A | 17.200 | 0.39 | ||||||
002627 | 宜昌交運 | 5.350 | 0.12 | ||||||
603609 | 禾豐牧業 | 13.010 | 0.29 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.200 | 0.16 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.550 | 0.1 | ||||||
000011 | 深物業A | 12.550 | 0.27 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 7.160 | 0.15 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.890 | 0.06 | ||||||
300237 | 美晨生態 | 2.970 | 0.06 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.520 | 0.05 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.050 | 0.06 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.610 | 0.09 | ||||||
300278 | 華昌達 | 5.160 | 0.1 | ||||||
600506 | 香梨股份 | 10.330 | 0.2 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.160 | 0.08 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.690 | 0.09 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.730 | 0.11 | ||||||
600238 | ST椰島 | 5.780 | 0.11 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.650 | 0.05 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 25.990 | 0.49 | ||||||
603716 | 塞力醫療 | 17.570 | 0.33 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.360 | 0.1 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.390 | 0.08 | ||||||
數據來源時間:2020-12-14 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。