2020年12月14日特高壓股今日股價實時行情一覽表
2020-12-14 17:59 南方財富網
南方財富網為您提供特高壓股有哪些?特高壓股今日股價查詢:
今日特高壓概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.010 | 24.300 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.150 | 6.960 | ||||||
002309 | 中利集團 | 5.580 | 5.410 | ||||||
002576 | 通達動力 | 11.850 | 11.530 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.580 | 2.530 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 21.830 | 21.420 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.870 | 7.680 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.600 | 21.910 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 88.280 | 86.440 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 10.700 | 10.530 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.930 | 2.890 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.340 | 7.180 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.760 | 3.690 | ||||||
300830 | 金現代 | 13.890 | 13.630 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.840 | 6.740 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.350 | 8.270 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.930 | 20.850 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.420 | 6.380 | ||||||
002560 | 通達股份 | 8.100 | 8.070 | ||||||
002150 | 通潤裝備 | 6.560 | 6.500 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.060 | 15.060 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 44.470 | 44.260 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.100 | 6.070 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.570 | 4.590 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 21.790 | 21.700 | ||||||
600578 | 京能電力 | 2.970 | 2.950 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 78.500 | 78.900 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.430 | 10.390 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.430 | 11.450 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.110 | 14.170 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.520 | 10.600 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.480 | 4.440 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.200 | 10.180 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 23.210 | 23.210 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.890 | 2.880 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 8.120 | 8.180 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 14.820 | 14.810 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.980 | 6.980 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 5.790 | 5.870 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.010 | 4.030 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.580 | 7.580 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.220 | 4.250 | ||||||
002452 | 長高集團 | 6.160 | 6.190 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.750 | 8.840 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.090 | 22.150 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.690 | 1.690 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.400 | 15.400 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.930 | 8.030 | ||||||
600517 | 國網英大 | 5.630 | 5.730 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 11.440 | 11.750 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 16.080 | 16.420 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.180 | 3.320 | ||||||
數據來源時間:2020-12-14 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。