2020年12月14日北京國資股價格是多少?北京國資股一覽表
2020-12-14 15:15 南方財富網
北京國資股股價今日實時行情查詢,北京國資股股票一覽 :
今日北京國資概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600791 | 京能置業 | 5.390 | 4.880 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 14.000 | 14.000 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 67.780 | 64.750 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.350 | 23.400 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.350 | 9.130 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.760 | 3.680 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.190 | 5.050 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.280 | 4.130 | ||||||
600159 | 大龍地產 | 2.580 | 2.520 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.430 | 9.160 | ||||||
600683 | 京投發展 | 4.230 | 4.130 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 10.650 | 10.490 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.270 | 3.200 | ||||||
600266 | 城建發展 | 5.480 | 5.430 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.730 | 6.660 | ||||||
600658 | 電子城 | 5.610 | 5.570 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 8.290 | 8.200 | ||||||
600008 | 首創股份 | 2.920 | 2.900 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 7.860 | 7.850 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.950 | 25.090 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.140 | 15.180 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.370 | 6.470 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.120 | 6.130 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.050 | 3.050 | ||||||
601588 | 北辰實業 | 2.310 | 2.310 | ||||||
600743 | 華遠地產 | 2.230 | 2.210 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.810 | 3.830 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.980 | 4.230 | ||||||
002659 | 凱文教育 | 6.230 | 6.880 | ||||||
數據來源時間:2020-12-14 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。