百貨O2O股有哪些?今日百貨O2O股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 11:46 南方財富網(wǎng)
百貨O2O股有哪些?2020年12月14日百貨O2O股股價實時行情查詢:
今日百貨O2O概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603708 | 家家悅 | 25.360 | 2.31 | ||||||
600859 | 王府井 | 33.970 | 3.09 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.180 | 0.46 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.750 | 0.58 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.400 | 0.28 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.530 | 0.13 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 46.050 | 1.27 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 7.290 | 0.2 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.390 | 0.32 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.470 | 0.22 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.810 | 0.08 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.670 | 0.14 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.400 | 0.09 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.840 | 0.18 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.820 | 0.27 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.880 | 0.12 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 9.790 | 0.14 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.180 | 0.03 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.540 | 0.11 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.610 | 0.13 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.470 | 0.08 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.950 | 0.03 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 5.800 | 0.05 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.800 | 0.03 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.070 | 0.04 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.040 | 0.03 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.190 | 0.03 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.730 | 0.05 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.930 | 0.03 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.240 | 0.03 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.240 | 0.06 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.950 | 0.01 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.060 | 0.02 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.640 | 0.01 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.030 | 0.03 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.370 | 0 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 3.030 | 0 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.680 | 0 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.190 | -0.01 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.610 | -0.03 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 12.700 | -0.09 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.970 | -0.07 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 25.520 | -0.33 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.130 | -0.05 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.370 | -0.1 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.790 | -0.07 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.020 | -0.03 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 0.650 | -0.03 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.110 | -0.27 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-14 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。